【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7760x2550x3400(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP4.1NQ190E61;YCS04200-68;YCS06245-60 | 國六 | 4088;4156;6234 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3950,4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 10705,10770(kg) | ||
整備質量 | 7100 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1290/1950,1290/2100,1290/2210,1290/2620 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號