【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5252GPSBJ6型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5252GPSBJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 10450,10250x2510x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 2100+4200 |
配置 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體有效容積:16.07立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6700×2400×1470;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系:CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.采用底盤2100+4200軸距(mm)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1256VMPHP-1A | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號