【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5181GPSBJ6型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5181GPSBJ6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 11080,11015,11560,11495 |
整備質量(Kg) | 6790,6310 | 外形尺寸(mm) | 7500,7800x2500,2550x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
配置 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:選裝噴灑裝置,選裝底盤附件位置;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:11.56立方米;整車長度為7800mm時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2450×1710,4000×2300×1540,選裝噴灑裝置時,整車長度為7500mm,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2450×1630,4200×2300×1450;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝噴霧裝置樣式,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1184VLPFD-01 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ190E61;YCS04200-68;YCS06245-60 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4088;4156;6234 | 140;147;180 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號