【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 6895x2300x2670(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D30TCIF1;CA4DD2-18E6 | 國六 | 2977;3230 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,2/3+2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 9100 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 2645(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6260 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1155/1440,1115/1470 | ||
最高車速(km/h) | 95 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號