【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2300,2400x2580(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60 | 國六 | 2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3300,3600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 3800 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1115/1470,1115/1170 | ||
最高車速(km/h) | 110,80 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號