【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8660,9360x2500,2550x3700,3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
WP4.1NQ190E61;F4.5NS6B190;YCS04200-68 | 國六 | 4088;4500;4156 | 濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,4800,4300,5250,3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9625,8625(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8180,9180 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/16,18/12 | ||
前懸/后懸(mm) | 1260/2175,1260/2275,1240/2030,1240/2230,1240/2330,1240/2480,1240/1930 | ||
最高車速(km/h) | 88,100 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號