【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10300,11200,10600,11500x2550x3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
國(guó)六 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10065,10000(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 14805 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/23,16/22,16/20,16/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 80,89,110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)