【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995x2100x2600(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP2.3NQ130E61;Q28-130E60;CA4DB1-13E6 | 國(guó)六 | 2289;2800;2207 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300,3360(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 9100 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 4670,4605(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4300 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1125/1475,1125/1415 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)