【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7100x2200x3400(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCY30165-60 D25TCIF1 |
國六 | 2970 2499 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7,9/11+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 11990 (kg) | ||
額定質量 | 5545,5610(kg) | ||
整備質量 | 6250 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/24,17/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號