【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5030x1720x2520(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 2840x1550x1670(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
DAM15KR | 國六 | 1498 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3050(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 175/70R14C | ||
彈簧片數(shù) | -/4+2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 2040 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 360(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1550 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 28/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 635/1188 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)