【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8970x2260x3410,3210(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6860x2100x2000(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
國(guó)六 | 5193 5193 |
五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5200(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 10550 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 4550(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 5805 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/13,20/16,16/14,19/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1110/2602 | ||
最高車速(km/h) | 110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)