【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 4970x1710x2490(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 2900x1560x1580(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
DAM15KR | 國六 | 1498 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3060(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | -/6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 2165 (kg) | ||
額定質量 | 575(kg) | ||
整備質量 | 1460 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 35/32 | ||
前懸/后懸(mm) | 560/1155,580/1155 | ||
最高車速(km/h) | 103 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號